BowlingResDamer
| # | Kl | Lag | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Hcp | Total |
|---|
| 1 | A | Ephoria 2 | 264 | 327 | 370 | 961 | 106,78 | 360 | 1321 |
| 2 | A | Ephoria 1 | 293 | 317 | 298 | 908 | 100,89 | 360 | 1268 |
| 3 | A | Psykt bra Damer 1 | 298 | 275 | 292 | 865 | 96,11 | 360 | 1225 |
| 4 | A | Psykt bra Damer 2 | 261 | 237 | 252 | 750 | 83,33 | 360 | 1110 |
| 5 | A | Eika BIL | 278 | 234 | 219 | 731 | 81,22 | 360 | 1091 |
Herrer
| # | Kl | Lag | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Hcp | Total |
|---|
| 1 | A | SpareBank1 SMN | 521 | 557 | 609 | 1687 | 187,44 | 0 | 1687 |
| 2 | A | AS BS 1 | 418 | | 1003 | 1421 | 157,89 | 240 | 1661 |
| 3 | A | Asko Midt-Norge | 535 | 441 | 428 | 1404 | 156,00 | 240 | 1644 |
| 4 | A | AS BS 3 | 222 | | 866 | 1088 | 120,89 | 360 | 1448 |
| 5 | A | Adresseavisen | 316 | | 730 | 1046 | 116,22 | 360 | 1406 |
| 6 | A | Havnestrike | 308 | | 699 | 1007 | 111,89 | 360 | 1367 |
| 7 | A | AS BS 4 | 286 | | 650 | 936 | 104,00 | 360 | 1296 |
| 8 | A | Team Gutters | 328 | 109 | 570 | 1007 | 111,89 | 240 | 1247 |
Mix
| # | Kl | Lag | 1 | 2 | 3 | Sum | Snitt | Hcp | Total |
|---|
| 1 | A | NTNU 1 | 427 | 495 | 489 | 1411 | 156,78 | 120 | 1531 |
| 2 | A | Quality Hotell Prinsen | 356 | 347 | 429 | 1132 | 125,78 | 360 | 1492 |
| 3 | A | The Leinhardts | 469 | 507 | 506 | 1482 | 164,67 | 0 | 1482 |
| 4 | A | TRFK-veg | 441 | 430 | 426 | 1297 | 144,11 | 120 | 1417 |
| 5 | A | Coopjuvelene | 389 | 327 | 244 | 960 | 106,67 | 360 | 1320 |
| 6 | A | Tim Rennafart | 368 | 359 | 343 | 1070 | 118,89 | 240 | 1310 |
| 7 | A | Enova Bowlers | 302 | 294 | 350 | 946 | 105,11 | 360 | 1306 |
| 8 | A | Fosen Renovasjon 1 | 280 | 80 | 427 | 787 | 87,44 | 360 | 1147 |
| 9 | A | NTNU 2 | 341 | 350 | 333 | 1024 | 113,78 | 120 | 1144 |
| 10 | A | AS BS 2 | 245 | | 532 | 777 | 86,33 | 360 | 1137 |
| 11 | A | Fosen Renovasjon 2 | 174 | 197 | 370 | 741 | 82,33 | 360 | 1101 |
| 12 | A | Lindbak | 123 | 89 | 88 | 300 | 100,00 | 120 | 420 |